常用网络端口与服务对照表Port
涵盖 Web、数据库、缓存、消息队列、远程管理及常用中间件的默认网络端口
| 默认端口 | 协议类型 | 对应服务 / 软件 | 功能描述与说明 |
|---|---|---|---|
| 21 | TCP | FTP | 文件传输协议控制端口 |
| 22 | TCP | SSH / SFTP | 安全 Shell 远程管理与安全文件传输 |
| 25 | TCP | SMTP | 简单邮件传输协议 (未加密邮件发送) |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析服务端口 |
| 80 | TCP | HTTP | 超文本传输协议明文默认 Web 端口 |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP over TLS/SSL 安全加密 Web 端口 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server 数据库默认实例端口 |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Oracle 数据库监听器默认端口 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL / MariaDB 关系型数据库通信端口 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 关系型数据库默认端口 |
| 5672 | TCP | RabbitMQ (AMQP) | RabbitMQ 客户端消息收发协议端口 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 内存高速键值缓存服务 |
| 8080 | TCP | Tomcat / Web | Spring Boot、Tomcat 常用开发环境替代 HTTP 端口 |
| 8848 | TCP | Nacos | 阿里巴巴注册中心与配置中心管理控制台端口 |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka 分布式流式消息队列 Broker 端口 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | ES 搜索引擎 RESTful HTTP API 访问端口 |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Mgmt | RabbitMQ Web 管理控制台可视化页面 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 文档型 NoSQL 数据库主服务端口 |
工具说明与使用提示
工具说明
保留参考站的 18 条常用网络端口记录,包括 Web、数据库、缓存、消息队列和远程管理服务。表格是静态参考快照,不是完整端口注册表或实时厂商规格;实际监听端口、协议和功能以对应版本的服务配置为准。相同端口可能用于其他服务,不能据此判断真实服务或端口是否开放。
端口、协议、服务和说明四列均参与关键词包含筛选,去除搜索词两端空白,英文大小写不敏感。没有匹配项时显示提示;清空或只输入空白恢复全部 18 条记录。表格内部可纵向滚动,手机可横向查看完整四列,表头保持可见。
数据来源
参考快照采集于 2026-10-04:参考工具。记录随本站打包,不会自动更新。
数据与隐私
搜索在浏览器本地完成,不保存、不上传、不放入页面地址。不调用业务后端,不扫描网络、连接数据库或检测服务。